BẢNG BÁO GIÁ ỐNG NƯỚC VÀ PHỤ KIỆN
Kính gửi : Qúy khách hàng
STTDANH MỤC SẢN PHẨMMÃ SỐKÍCH THƯỚC Æ(mm)ĐVTĐƠN GIÁ(VNĐ)
1PP-R Vesbo Ống nước lạnh (PN10)2111 100PN 10 Pipe 20 mm x 2.3 mmm 32,500
4
2111 200PN 10 Pipe 25 mm x 2.3 mmm 49,000
2111 300PN 10 Pipe 32 mm x 2.9 mmm 73,200
2111 400PN 10 Pipe 40 mm x 3.7 mmm 112,000
2111 500PN 10 Pipe 50 mm x 5.6 mmm 175,000
2111 700PN 10 Pipe 63 mm x 5.8 mmm 274,300
2111 700PN 10 Pipe 75 mm x 6.8 mmm 380,400
2111 700PN 10 Pipe 90 mm x 8.2 mmm 554,500
2111 900
PN 10 Pipe 110 mm x 10.0 mmm
831,600
2PP-R Vesbo Ống nước nóng (PN20)2112 100PN 20 Pipe 20 mm x 3.4mmm 46,200
52112 200PN 20 Pipe 25 mm x 4.2 mm m 72,200
2112 300PN 20 Pipe 32 mm x 5.4 mmm 112,000
2112 400PN 20 Pipe 40 mm x 6.7 mmm 182,500
2112 500PN 20 Pipe 50 mm x 8.3 mmm 285,000
2112 600PN 20 Pipe 63 mm x 10.5 mmm 450,000
2112 700PN 20 Pipe 75 mm x 12.5 mmm 645,600
2112 800 PN 20 Pipe 90 mm x 15.0 mmm 928,500
3
PP-R Vesbo VESBO- Nối
3
2201 100Socket 20mmc 6,300
2201 200Socket 25mmc 8,800
2201 300Socket 32mmc 13,600
2201 400Socket 40mmc 21,600
2201 500Socket 50mmc 36,800
2201 600Socket 63mmc 80,000
2201 700Socket 75mmc 124,000
2201 800Socket 90mmc 194,800
2201 900Socket 110mmc 274,000
4
PP-R Vesbo Côn thu
10
2202 210Reducer 25/20 mmc 7,500
2202 310Reducer 32/20 mmc 11,400
2202 320Reducer 32/25 mmc 12,800
2202 410Reducer 40/20 mmc 15,600
2202 420Reducer 40/25 mmc 18,200
2202 430Reducer 40/32 mmc 19,600
2202 510Reducer 50/20 mmc 21,800
2202 520Reducer 50/25 mmc 24,800
2202 530Reducer 50/32 mmc 26,200
2202 540Reducer 50/40 mmc 28,600
2202 610Reducer 63/20 mmc 44,000
2202 620Reducer 63/25 mmc 48,000
2202 630Reducer 63/32 mmc 54,000
2202 640Reducer 63/40 mmc 56,000
2202 650Reducer 63/50 mmc 58,800
2202 750Reducer 75/50 mmc 69,400
2202 760Reducer 75/63 mmc 78,800
2202 860Reducer 90/63 mmc 167,000
2203 870Reducer 90/75 mmc 204,000
2204 908Reducer 110/90 mmc 278,000
6
PP-R Vesbo 90 Co
2
2203 10090 Elbow 20mmc 8,200
2203 20090 Elbow 25mmc 14,000
2203 30090 Elbow 32mmc 20,000
2203 40090 Elbow 40mmc 30,500
2203 50090 Elbow 50mmc 62,000
2203 60090 Elbow 63mmc 122,000
2203 70090 Elbow 75mmc 207,800
2203 80090 Elbow 90mmc 416,000
2203 90090 Elbow 110mmc 551,000
7
PP-R Vesbo 45 Lơi
1
2204 10045 Elbow 20mmc 7,600
2204 20045 Elbow 25mmc 11,200
2204 30045 Elbow 32mmc 18,800
2204 40045 Elbow 40mmc 36,800
2204 500 45 Elbow 50mmc 68,000
2204 60045 Elbow 63mmc 146,800
2204 70045 Elbow 75mmc 227,000
2204 80045 Elbow 90mmc 349,000
2204 90045 Elbow 110mmc 438,000
8
PP-R Vesbo Tê đều
9
2205 100T- Part 20mmc 9,600
2205 200T- Part 25mm c 17,500
2205 300T- Part 32mmc 28,300
2205 400T- Part 40mmc 47,200
2205 500T- Part 50mmc 86,700
2205 600T- Part 63mmc 169,000
2205 700T- Part 75mmc 268,000
2205 800T- Part 90mmc 485,000
2205 900T- Part 110mmc 675,000
9
PP-R Vesbo Tê thu
8
2206 212Unequal T 25x20x25 mmc 17,400
2206 313Unequal T 32x20x32 mmc 28,100
2206 323Unequal T 32x25x32 mmc 29,300
2206 414Unequal T 40x20x40 mmc 62,500
2206 424Unequal T 40x25x40 mmc 67,500
2206 434Unequal T 40x32x40 mmc 72,000
2206 515Unequal T 50x20x50 mmc 85,000
2206 525Unequal T 50x25x50 mmc 88,000
2206 848Unequal T 90x40x90 mmc 440,300
2206 858Unequal T 90x50x90 mmc 472,500
2206 868Unequal T 90x63x90 mmc 503,000
2206 878Unequal T 90x75x90 mmc 540,000
2206 959Unequal T 110x50x110 mmc 734,200
2206 969Unequal T 110x63x110 mmc 764,000
2206 979 Unequal T 110x75x110 mmc 816,000
2206 989 Unequal T 110x90x110 mmc 878,000
10
7
2207 100Cap 20 mmc 6,300
2207 200Cap 25 mmc 9,300
2207 300Cap 32 mmc 11,000
2207 400Cap 40 mmc 19,600
2207 500Cap 50 mmc 33,000
2207 600Cap 63 mmc 64,000
2207 700Cap 75 mmc 112,000
2207 800Cap 90 mmc 246,000
2207 900Cap 110 mmc 324,000
11
PP-R Vesbo ống cong
23
5211 100Pipe Bridge D20c 26,600
5211 200 Pipe Bridge D25c 49,600
5211 300Pipe Bridge D32c 71,200
12
PP-R Vesbo Vòng đệm
PP-R Vesbo Vòng đệm
2406 600Flange 63mm c 81,000
2406 700Flange 75mm c 108,000
2406 800Flange 90mmc 166,000
2406 900Flange 110mmc 234,000
13
PP-R Vesbo Đai ống
PP-R Vesbo Rắc co nhựa
2405 100Sleeve 20mmc 5,800
2405 200Sleeve 25mmc 8,000
2405 300Sleeve 32mmc 10,800
14
PP-R Vesbo Rắc co nhựa
PP-R Vesbo Co ren trong
2408 100PP Union 20mmc 135,200
2408 200PP Union 25mmc 191,500
2408 300PP Union 32mmc 272,500
2408 400PP Union 40mmc 295,600
2408 500PP Union 50mmc 394,000
2408 600PP Union 63mmc 480,500
2408 700PP Union 75mmc 1,131,500
15
PP-R Vesbo Co ren trong
PP-R Vesbo Co ren trong
2305 110Elbow Female 20X 1/2"c 54,700
2305 120Elbow Female 20X 3/4"c
2305 210Elbow Female 25X 1/2"c 64,000
2305 220Elbow Female 25X 3/4"c 86,500
2305 330Elbow Female 32X 1"c 210,300
16
14
PP-R Vesbo Co ren ngoài2306 110Elbow Male 20x 1/2c 74,000
2306 120Elbow Male 20x 3/4c
2306 210Elbow Male 25x 1/2c 82,500
2306 220Elbow Male 25x 3/4c 102,000
2306 330Elbow Male 32X 1c 317,200
Xem thêm: